对比项 | Extrabux | Mr.Rebates | Ebates | |
注册增金 | $5美金 | $5美金 | $5美金 | |
付款起始金额 | $10美金 | $10美金 | $5.01美金 | |
付款周期 | 满10美金即可申请 | 每个月初付款 | 每个季度付款 | |
付款方式 | Paypal、支票 | Paypal、支票 | Paypal、支票 | |
现金返还比例 | ||||
综合网站 | ||||
Amazon | 0% | 0% | 3%,杂志20% | 海淘第一单首选,万能的亚马逊 |
macy’s | 3% | 4% | 6% | 梅西百货 |
ideeli | 0% | 0% | 0% | 限时特卖网站 |
保健品 | ||||
iherb | 0% | 0% | 0% | 海淘保健品首选网站 |
DrugStore | 11% | 10% | 12% | 保健品 |
vitacost | 10% | 8% | 8% | 可直邮国内,保健品类婴幼儿用品类 |
boots | 0% | 0% | 0% | 保健类男士女士护肤网站 |
vitaminlife | 0% | 0% | 0% | 维他命生活保健品网站 |
eastbay | 4% | 7% | 2.50% | 运动用品,运动员常用的保健品(支持美国paypal支付) |
GNC | 6% | 8% | 6.00% | 营养品和保健品 |
Swanson | 0% | 0% | 0.00% | 保健 |
puritan | 10% | 10% | 5% | 可直邮,价格相对低廉 |
母婴 | ||||
DrugStore | 11% | 10% | 12% | 母婴综合网 |
vitacost | 10% | 8% | 8% | 母婴综合网 |
diapers | 1% | 1% | 1%(尿布、奶粉、纸巾、宝宝食物);其他4% | 母婴综合网 |
albeebaby | 0% | 0% | 0% | 母婴综合网 |
babymallonline | 0% | 0% | 0% | 童装 |
babysgotstyle | 0% | 0% | 0% | 母婴综合网 |
babyjogger | 0% | 0% | 0% | 婴儿车 |
童装 | ||||
disneystore | 8% | 5% | 3% | 迪士尼宝宝衣 |
gymboree | 0% | 0% | 0% | 打折很白菜 |
carters | 2% | 2% | 2.50% | 卡特官网宝宝衣服很全 |
gap | 3% | 3% | 3% | 童装比国内有专柜全,特价时很划算 |
oldnavy | 3% | 5% | 2% | Gap Inc集团旗下品牌之一,有童装,而且质量不错 |
衣服 | ||||
bluefly | 5% | 8% | 8% | 中等偏高档和高档的品牌时尚类 |
cabelas | 2% | 5% | 2% | 外出狩猎钓鱼户外类的服装商品 |
anntaylorloft | 4% | 3% | 2.50% | 职业女装,价格适中 |
ae | 0% | 0% | 0% | 时尚青年男女休闲装 |
timberland | 3% | 6% | 3.50% | 天伯伦 |
tommy hilfiger | 6% | 5% | 3.50% | 汤米 |
gap | 3% | 3~5% | 2% | 休闲运动装男士女士童装 |
forever21 | 3% | 2% | 0% | 休闲服饰 |
Express | 4% | 4% | 3% | 时尚服装 |
Levi‘s | 6% | 7% | 4% | 李维斯 |
oldnavy | 3% | 5% | 2% | Gap Inc集团旗下品牌之一 |
drjays | 5% | 6% | 4% | 嘻哈类街头艺术风格服装 |
victoria’s secret | 3% | 2% | 2% | 维多利亚秘密女装 |
juicycouture | 0% | 4% | 3% | Juicy Couture(品牌成衣) |
zara | 0% | 0% | 0% | ZARA(品牌服饰) |
revolveclothing | 4% | 0% | 0% | Revolveclothing(女装) |
nordstrom | 4% | 5% | 5% | 打牌折扣,中高档服装综合网站 |
saks fifth avenue | 6% | 4% | 3% | 美国奢侈品连锁店的官网 |
pacsun | 5.50% | 6% | 5% | 年轻人的牌子休闲为主,价格很便宜 |
abercrombie | 0% | 0% | 0% | 现在很火的牌子AF,不过订单取消率很高基本需要代购 |
ralphlauren | 0% | 0% | 0% | 国内算比较火的牌子,不过购买成功率也不高 |
化妆品 | ||||
Ulta | 4% | 5% | 4% | 化妆品牌 |
beauty | 11% | 8% | 6% | 彩妆护肤类drugstore下属网站 |
folica | 6% | 8% | 5% | 头发护理 |
elizabetharden | 7% | 12% | 4.50% | 伊丽莎白雅顿 |
skinstore | 9.50% | 10% | 6% | 以护肤为主,涵盖大部分中档护肤品牌 |
esteelauder | 0% | 0% | 0% | 雅诗兰黛官网 |
benefitcosmetics | 0% | 0% | 0% | 贝玲妃美国官网 |
clinique | 6% | 12% | 4% | 倩碧 |
feelunique | 0% | 0% | 0% | Feelunique(综合) |
perricone MD | 8% | 6% | 5% | perricone MD(护肤保养) |
beautybar | 8% | 6% | 5% | Beautybar(折扣大) |
bloom | 6% | 5% | 6% | Bloom(化妆品综合) |
Drbrandtskincare | 0% | 0% | 0% | Dr.brandt(护肤品牌) |
h2oplus | 1.50% | 6% | 0 | H2O(水芝澳) |
jurlique | 3% | 3% | 2% | Jurlique(茱莉蔻) |
YvesRocher | 12% | 30% | 9% | Yves Rocher(伊芙黎雪) |
misshaus | 0% | 0% | 0% | Missha(谜尚品牌) |
toofaced | 6% | 5% | 0% | Too faced |
thebodyshop | 0% | 0% | 0% | The body shop |
spalook | 8% | 10% | 6% | SpaLook(化妆品综合) |
shuuemura-usa | 0% | 5% | 5% | Shu uemura(植村秀) |
箱包 | ||||
uggaustralia | 4% | 3% | 4.50% | UGG |
endless | 12% | 10% | 7.50% | 宝宝鞋、男女名牌鞋、手袋、首饰、手表等 |
6pm | 4% | 5% | 3.50% | 折扣非常白菜价 |
shoebacca | 10% | 7% | 6.50% | 鞋子专营 |
footsmart | 9.50% | 7% | 6% | 舒适的鞋子 |
shoes | 10% | 12% | 8% | 中档常见的品牌鞋子 |
designershoes | 8% | 8% | 0% | 女鞋专卖 |
irv’s luggage | 10% | 8% | 4% | 外出旅行时候用的箱包 |
coach | 2% | 2% | 1.50% | coach工厂店 |
target | 1.50% | 5% | 2% | 实惠包包 |
zappos | 0% | 0% | 0% | 中高档包包 |
电子家电 | ||||
buy | 4% | 4% | 最高5% | 综合 |
tigerdirect | 1% | 6% | 2.50% | 正规数码电器网站 |
bhphotovideo | 0% | 0% | 0% | 专业摄影摄像器材网 |
ecost | 4% | 3% | 2% | 电玩电器类 |
jr | 0 | 0 | 0 | 常用电器 |
其他 | ||||
eastbay | 4% | 7% | 2.50% | 运动用品 |
walmart | 2% | 2% | 1.00% | 美国沃尔玛 |
finishline | 6% | 7% | 5.00% | 运动综合 |
Rue La La | 0% | 0% | 0% | 精品购物 |
soap | 2% | 3% | 4% | 日常综合 |

在家购全球~不靠朋友~不找代购~让我们一起来海淘吧~ – HaitaoYouhui.com
微博关注
海淘常用工具
海淘分类
优惠券&优惠链接
diapers母婴综合网
use code: ADMI0851Excludes existing customers of Diapers.com, Casa.com, Wag.com or other Quidsi sites. Restrictions apply.标签
-
近期文章
链接表
功能